자가진단
약관동의
본인인증
회원정보
※가사서비스 지원은 아래와 같은 조건을 충족하는 경우 지원을 신청하실 수 있습니다.
중위소득 150% 이하 |
|
---|---|
서울 거주 여부 |
|
가정 대상 |
|
가족돌봄공백 |
|
소득기준 (중위소득) |
가구원수별 소득기준 금액 (월평균 소득) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 | |
150% 이하 | 6,653,000 | 8,102,000 | 9,497,000 | 10,842,000 | 12,162,000 | 13,481,000 |
가구원 수 | 소득기준 | 노인장기요양보험료 포함여부 |
건강보험료 본인 부담금 | ||
---|---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |||
2인 | 5,185,000 | 미포함 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
포함 | 207,414 | 160,350 | 210,364 | ||
3인 | 6,653,000 | 미포함 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
포함 | 268,390 | 232,794 | 273,244 | ||
4인 | 8,102,000 | 미포함 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
포함 | 329,290 | 308,760 | 338,370 | ||
5인 | 9,497,000 | 미포함 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
포함 | 390,398 | 378,555 | 405,989 | ||
6인 | 10,842,000 | 미포함 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
포함 | 455,510 | 454,444 | 490,681 | ||
7인 | 12,162,000 | 미포함 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
포함 | 490,681 | 492,054 | 537,963 | ||
8인 | 13,481,000 | 미포함 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
포함 | 588,432 | 595,099 | 635,425 | ||
9인 | 14,800,000 | 미포함 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
포함 | 635,425 | 643,175 | 705,434 | ||
10인 | 16,120,000 | 미포함 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
포함 | 705,434 | 708,684 | 822,596 |
※임산부 가사돌봄 서비스(자치구), 한부모 가사서비스 수혜자는 중복 지원 불가
※별도 입증 책임은 본인에게 있음
※구비 서류 : 진단서, 의사 소견서, 장애진단서, 장애인등록증 사본 등