자가진단
약관동의
본인인증
회원정보
※가사서비스 지원은 아래와 같은 조건을 충족하는 경우 지원을 신청하실 수 있습니다.
중위소득 150% 이하 |
|
---|---|
서울 거주 여부 |
|
가정 대상 |
|
가족돌봄공백 |
|
소득기준 (중위소득) |
가구원수별 소득기준 금액 (월평균 소득) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 | |
150% 이하 | 7,072,000 | 8,595,000 | 10,044,000 | 11,428,000 | 12,773,000 | 14,118,000 |
가구원 수 | 소득기준 | 노인장기요양보험료 포함여부 |
건강보험료 본인 부담금 | ||
---|---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |||
2인 | 5,524,000 | 미포함 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
포함 | - | - | - | ||
3인 | 7,072,000 | 미포함 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
포함 | 283,671 | 237,872 | 288,968 | ||
4인 | 8,595,000 | 미포함 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
포함 | 344,482 | 306,197 | 355,141 | ||
5인 | 10,044,000 | 미포함 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
포함 | 407,544 | 375,866 | 426,159 | ||
6인 | 11,428,000 | 미포함 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
포함 | 477,008 | 452,051 | 512,621 | ||
7인 | 12,773,000 | 미포함 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
포함 | 512,621 | 489,559 | 562,817 | ||
8인 | 14,118,000 | 미포함 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
포함 | 614,424 | 592,730 | 665,538 | ||
9인 | 15,463,000 | 미포함 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
포함 | 665,538 | 640,748 | 744,414 | ||
10인 | 16,808,000 | 미포함 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
포함 | 744,414 | 706,990 | 873,114 |
※임산부 가사돌봄 서비스(자치구), 한부모 가사서비스 수혜자는 중복 지원 불가
※별도 입증 책임은 본인에게 있음
※구비 서류 : 진단서, 의사 소견서, 장애진단서, 장애인등록증 사본 등